COPA FUSCA NC1
Posição Piloto 1ª etapa 28/02 2ª etapa 10/04 3ª etapa 08/05 4ª etapa 05/06 5ª etapa 03/07 Geral Desc. 1 Final
Pos. Pontos Pos. Pontos Pos. Pontos Pos. Pontos Pos. Pontos
1 Jeferson 3 13 1 15 1 15 1 15 3 13 71 13 58
2 Victor 6 10 2 14 2 14 3 13 1 15 66 10 56
3 Joel 2 14 3 13 5 11 2 14 5 11 63 11 52
4 João 7 9 4 12 4 12 4 12 7 9 54 9 45
5 Paulo 1 15 0 0 7 9 8 8 8 8 40 0 40
6 Putz 9 7 5 11 8 8 6 10 9 7 43 7 36
7 Fernando 5 11 0 0 3 13 0 0 4 12 36 0 36
8 Cirilo 0 0 6 10 0 0 5 11 2 14 35 0 35
9 Guto 0 0 0 0 6 10 7 9 6 10 29 0 29
10 Leo 8 8 0 0 0 0 9 7 0 0 15 0 15
11 Magueta 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
1 Etapa 28/02 2 Etapa 10/04
Posição Piloto Voltas Zona Melhor volta Fenda Media voltas Posição Piloto Voltas Zona Melhor volta Fenda Media voltas
1 Paulo 66 39 12,0158 2 13,2 1 Jeferson 67 40 12,9087 2 13,4
2 Joel 66 33 13,069 1 13,2 2 Victor 64 30 13,3995 3 12,8
3 Jeferson 66 25 12,6292 3 13,2 3 Joel 64 19 13,1298 2 12,8
4 Magueta 65 25 12,5783 3 13 4 João 64 4 13,1291 2 12,8
5 Fernando  64 22 13,1211 3 12,8 5 Putz 63 4 13,0209 3 12,6
6 Victor 64 19 12,8003 1 12,8 6 Cirillo 58 4 13,2907 3 11,6
7 João 60 6 13,2387 1 12 7            
8 Leo 58 25 13,7268 2 11,6 8            
9 Putz 52 19 14,0007 3 10,4 9            
10             10            
3 Etapa 08/05 4 Etapa 05/06
Posição Piloto Voltas Zona Melhor volta Fenda Media voltas Posição Piloto Voltas Zona Melhor volta Fenda Media voltas
1 Jeferson 68 12 12,8006 3 13,6 1 Jeferson 67 33 12,7904 3 13,4
2 Victor 67 3 12,7496 1 13,4 2 Joel 67 33 12,8504 3 13,4
3 Fernando 65 24 13,4106 2 13 3 Victor 65 41 12,9599 3 13
4 João 65 19 13,0697 2 13 4 João 64 33 13,3400 2 12,8
5 Joel 64 40 13,4488 1 12,8 5 Cirillo 64 19 13,1291 2 12,8
6 Guto 61 37 13,3393 2 12,2 6 Putz 64 7 13,2300 3 12,8
7 Paulo 60 43 13,5219 3 12 7 Guto 61 33 13,5702 2 12,2
8 Putz 59 32 13,2403 3 11,8 8 Paulo 61 25 13,4497 2 12,2
9             9 Leo 55 5 13,5603 2 11
10             10            
5 Etapa 03/07
Posição Piloto Voltas Zona Melhor volta Fenda Media voltas
1 Victor 67 13 12,9098 2 13,4
2 Cirillo 67 6 13,0691 2 13,4
3 Jeferson 66 36 12,7394 2 13,2
4 Fernando 64 41 12,9703 3 12,8
5 Joel 64 37 13,0097 1 12,8
6 Guto 64 9 13,7308 2 12,8
7 João 63 35 13,3988 2 12,6
8 Paulo 63 32 13,2899 3 12,6
9 Putz 62 4 13,0205 3 12,4
10